<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>歯科電子カルテ　オプテック新潟</title>
	<atom:link href="http://niigata.optech.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niigata.optech.jp</link>
	<description>訪問診療、介護請求もできる歯科用カルテコンピュータ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 06:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>2012年　今年も宜しくお願いいたします。</title>
		<link>http://niigata.optech.jp/2012%e5%b9%b4%e3%80%80%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%82%82%e5%ae%9c%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%8a%e9%a1%98%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://niigata.optech.jp/2012%e5%b9%b4%e3%80%80%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%82%82%e5%ae%9c%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%8a%e9%a1%98%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opt_ni</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niigata.optech.jp/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[昨年はお世話になったユーザー様方、ご協力頂いた歯科医師の皆さん本当にありがとうございました。 さて、新しい年を迎え、最初は本当に小さな販売店だったオプテック新潟も ご支持頂いたユーザー様方やご協力頂いた歯科医師の皆さんの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年はお世話になったユーザー様方、ご協力頂いた歯科医師の皆さん本当にありがとうございました。</p>
<p>さて、新しい年を迎え、最初は本当に小さな販売店だったオプテック新潟も</p>
<p>ご支持頂いたユーザー様方やご協力頂いた歯科医師の皆さんのおかげで、賑やかになって参りました。</p>
<p>本年もなにかとお世話になる事あると思いますがよろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niigata.optech.jp/2012%e5%b9%b4%e3%80%80%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%82%82%e5%ae%9c%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%8a%e9%a1%98%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>患者さんの為に安心カルテ　ＳＯＡＰ（ソープ）とは？</title>
		<link>http://niigata.optech.jp/%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e7%82%ba%e3%81%ab%e5%ae%89%e5%bf%83%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%86%e3%80%80%ef%bd%93%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%90%ef%bc%88%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://niigata.optech.jp/%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e7%82%ba%e3%81%ab%e5%ae%89%e5%bf%83%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%86%e3%80%80%ef%bd%93%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%90%ef%bc%88%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opt_ni</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＯＡＰ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niigata.optech.jp/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[こちらのマークは当社製品の登録商標で　ＤＥＮＴＡＬ ＳＯＡＰ（デンタルソープ）と言います。 患者さんが安心して歯科医院に通院して頂く為のツールとしても考えております。 ＳＡＯＰ（ソープ）のカルテとは患者さんも含めた治療に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://niigata.optech.jp/wp-content/uploads/Cut2011_0705_1955_401.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-487" src="http://niigata.optech.jp/wp-content/uploads/Cut2011_0705_1955_401.jpg" alt="" width="198" height="151" /></a> こちらのマークは当社製品の登録商標で　ＤＥＮＴＡＬ ＳＯＡＰ（デンタルソープ）と言います。</p>
<p><strong><span style="color: #008000">患者さんが安心して歯科医院に通院して頂く為のツール</span></strong>としても考えております。</p>
<p>ＳＡＯＰ（ソープ）のカルテとは患者さんも含めた治療に関わる人達の<span style="color: #008000"><strong>情報共有元</strong></span>といった考え方です。</p>
<p>どなたが見ても分かり易い、このＤＥＮＴＡＬ　ＳＯＡＰ（デンタルソープ）で</p>
<p>患者さんも先生もスタッフさんも笑顔になるような院内環境を一緒に目指しましょう！！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さて、上記で簡単にご紹介致しましたが、カルテとは治療に関わる患者様はもちろん</p>
<p>先生やスタッフさんなど第三者がみても、誰が見ても分かり易い書式でなければならない事となっております。</p>
<p>医療事故や先日の記事『<a href="http://niigata.optech.jp/%E6%96%B0%E6%BD%9F%E7%9C%8C%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%80%80%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%AF%EF%BC%81%EF%BC%9F/">新潟県の審査、監査の状況は！？</a>』</p>
<p>でもご紹介したとおりトラブルの際にはお互いの証拠＝情報の共有元となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり、カルテが書いた本人しか分からない状態では極端な話、第三者にとっては情報の隠滅と捉えられてもまったくおかしくありません。</p>
<p>現実に公的な判例があるくらいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ＳＯＡＰ（ソープ）とは、専門性のある医療内容を患者さんやスタッフさんにに対し円滑に、かつ分かりやすく親切にシンプルな書式で</p>
<p>Ｓ　（主訴や患者さんの訴えなど主観的情報）</p>
<p>Ｏ　（理学的所見等のドクター等の客観的情報）</p>
<p>Ａ　（評価、分析、診断の内容）</p>
<p>Ｐ　（検査や治療の指針等、今後の治療計画に関わる情報）</p>
<p>と言う項目にわけて治療に関わるどなたがみても</p>
<p>問題点や治療内容、今後の計画等が簡単に把握しやすく管理しやすいという汎用性から医科を中心に活用されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これからはさらに安心できる医療環境をみなさんで作っていきましょう！！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niigata.optech.jp/%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e7%82%ba%e3%81%ab%e5%ae%89%e5%bf%83%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%86%e3%80%80%ef%bd%93%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%90%ef%bc%88%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新潟県の審査　監査の状況は！？</title>
		<link>http://niigata.optech.jp/%e6%96%b0%e6%bd%9f%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%af%a9%e6%9f%bb%e3%80%80%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%af%ef%bc%81%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://niigata.optech.jp/%e6%96%b0%e6%bd%9f%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%af%a9%e6%9f%bb%e3%80%80%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%af%ef%bc%81%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 10:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opt_ni</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>
		<category><![CDATA[新潟の地域情報]]></category>
		<category><![CDATA[集団的個別指導]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niigata.optech.jp/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[ご存知の方も多いと思いますが、 平成23年1月18日の日本歯科新聞で平成21年度の指導・監査状況が公表され、 この新聞の見出しによると。。歯科『個別』１３３７件とありました。 現行制度では過去最多のようです。 &#038;nbsp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ご存知の方も多いと思いますが、</p>
<p>平成23年1月18日の日本歯科新聞で平成21年度の指導・監査状況が公表され、</p>
<p>この新聞の見出しによると。。歯科『個別』１３３７件とありました。</p>
<p>現行制度では過去最多のようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>分析してみると、医科と比べ歯科に集中して個別指導の対象になっているように見えます。</p>
<p>実際、平成16年度あたりから歯科に対する個別指導は増え続け、</p>
<p>21年度の医科や調剤も含めた全体の増加量の6割近くを占めているそうです。</p>
<p>今年もさらに増加させる方向性と聞きます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さて、21年度の個別指導を県ごとに見てみると神奈川県が最高でなんと１９１件との事。</p>
<p>新潟県では全国でも圧倒的に少なくわずか4件</p>
<p>しかし、確実に年々増加しており、最近では新潟市南区のユーザー様歯科医師情報によると</p>
<p>勉強会があった際に『これからは締付が強くなるので気をつけましょう』との事だったそうです。</p>
<p>やはり個別指導や監査等の状況が急展開してきたんでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>監査に関しては、医院名、や歯科ドクターの名前、返還金額、不正内容等も具体的に</p>
<p>公表され実際見ても犯罪者さながらで非常に厳しい内容です。</p>
<p>審査や指導対策は実際のところ非常に煩雑ですが、</p>
<p>実のところカルテシステムにて現実的な審査、指導の対策がなされていれば割とあっさり解決したりします。</p>
<p>と。。言うよりは現実的な対策がなされていなければはっきり言ってそのカルテシステムに商品価値はありません。</p>
<p>意外と多いですよ！！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最後に、審査、指導のマニュアルもございますので資料を一度見てみませんか？</p>
<p>具体的なチェックポイントもお分かり頂けると思います。アドバイスもお任せください。</p>
<p>その他、厚生労働省や関東信越厚生局の個別指導や監査にかかわる資料や実際に指導をうけた内容など、</p>
<p>きっとお役に立つ資料もございますので</p>
<p>費用はかかりませんので、ぜひ一度お問い合わせください！！</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niigata.optech.jp/%e6%96%b0%e6%bd%9f%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%af%a9%e6%9f%bb%e3%80%80%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%af%ef%bc%81%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明細書発行している歯科医院で３割超える</title>
		<link>http://niigata.optech.jp/%e6%98%8e%e7%b4%b0%e6%9b%b8%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%ad%af%e7%a7%91%e5%8c%bb%e9%99%a2%e3%81%a7%ef%bc%93%e5%89%b2%e8%b6%85%e3%81%88%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://niigata.optech.jp/%e6%98%8e%e7%b4%b0%e6%9b%b8%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%ad%af%e7%a7%91%e5%8c%bb%e9%99%a2%e3%81%a7%ef%bc%93%e5%89%b2%e8%b6%85%e3%81%88%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 01:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ni</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niigata.optech.jp/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[今月から歯科医院で義務化された明細書 歯科で発行している医院は、全国で32.4％らしい。 というのもこの調査、 調査を実施した時期はまだ歯科では義務化でない2月頃。 既に義務となっている一般の診療所（医科・調剤）では84 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
今月から歯科医院で義務化された明細書</p>
<p>歯科で発行している医院は、全国で32.4％らしい。</p>
<p>というのもこの調査、</p>
<p>調査を実施した時期はまだ歯科では義務化でない2月頃。</p>
<p>既に義務となっている一般の診療所（医科・調剤）では84.3％、病院にいたっては98.0％だとか・・・</p>
<p>今後歯科もこのようになるのでしょうか。<span id="more-447"></span></p>
<p>ちなみに明細書発行体制等加算を算定している歯科医院は、6.8％とのこと。</p>
<p>義務化以降、この数字がどうなっているでしょうか・・・</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niigata.optech.jp/%e6%98%8e%e7%b4%b0%e6%9b%b8%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%ad%af%e7%a7%91%e5%8c%bb%e9%99%a2%e3%81%a7%ef%bc%93%e5%89%b2%e8%b6%85%e3%81%88%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明細書発行体制等加算はの1点は算定していいいの？</title>
		<link>http://niigata.optech.jp/%e6%98%8e%e7%b4%b0%e6%9b%b8%e7%99%ba%e8%a1%8c%e4%bd%93%e5%88%b6%e7%ad%89%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%81%af%e3%81%ae1%e7%82%b9%e3%81%af%e7%ae%97%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://niigata.optech.jp/%e6%98%8e%e7%b4%b0%e6%9b%b8%e7%99%ba%e8%a1%8c%e4%bd%93%e5%88%b6%e7%ad%89%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%81%af%e3%81%ae1%e7%82%b9%e3%81%af%e7%ae%97%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ni</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niigata.optech.jp/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[ユーザ様から質問で、 「患者さんから明細書は今後はいらないよと言う申し出がりました。」 今後不要と言われ患者さんについて、再診時に「明細書発行体制等加算　1点」は算定していいの？と質問がありました。 算定要件としては、明 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ユーザ様から質問で、</p>
<p>「患者さんから明細書は今後はいらないよと言う申し出がりました。」</p>
<p>今後不要と言われ患者さんについて、再診時に「明細書発行体制等加算　1点」は算定していいの？と質問がありました。<span id="more-434"></span></p>
<p>算定要件としては、明細書と発行等につき施設基準が適合しているものとして厚生局に届け出た保険医療機関（歯科医院）を受診した患者さんにいて算定していいことになっています。</p>
<p>ですから、渡す、渡さないに関係なく算定していただて大丈夫ですよ。</p>
<p>もし、患者さんから聞かれた場合でも、「明細書の発行の体制が整っている歯科医院ですから」と回答したらよろしいのではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niigata.optech.jp/%e6%98%8e%e7%b4%b0%e6%9b%b8%e7%99%ba%e8%a1%8c%e4%bd%93%e5%88%b6%e7%ad%89%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%81%af%e3%81%ae1%e7%82%b9%e3%81%af%e7%ae%97%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選定療養による金属床総義歯はどうしていますか？</title>
		<link>http://niigata.optech.jp/%e9%81%b8%e5%ae%9a%e7%99%82%e9%a4%8a%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%87%91%e5%b1%9e%e5%ba%8a%e7%b7%8f%e7%be%a9%e6%ad%af%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://niigata.optech.jp/%e9%81%b8%e5%ae%9a%e7%99%82%e9%a4%8a%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%87%91%e5%b1%9e%e5%ba%8a%e7%b7%8f%e7%be%a9%e6%ad%af%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 05:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ni</dc:creator>
				<category><![CDATA[診療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niigata.optech.jp/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿﻿﻿選定療養の金属床総義歯にはこんな利点がありますよね!? 義歯の強度があるので、破折、変形がしずらい 口の中で異物感がすくない 装着感がよい 吸水性がないために衛生的 高度の医療技術が提供できる 修理は保険適用 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿﻿﻿﻿﻿選定療養の金属床総義歯にはこんな利点がありますよね!?</p>
<ol>
<li>義歯の強度があるので、破折、変形がしずらい</li>
<li>口の中で異物感がすくない</li>
<li>装着感がよい</li>
<li>吸水性がないために衛生的</li>
<li>高度の医療技術が提供できる</li>
<li>修理は保険適用で可能</li>
</ol>
<p>患者さんにとっても、保険と併用することにより負担金が少なくてすみますのでメリットがあるのではないでしょうか？ただ、先生にとっては請求が煩雑で、めんどくさいイメージがないでしょうか？<span id="more-424"></span></p>
<p>﻿﻿オプト.ワンに入力すれば自動で窓口負担金を計算しますし、レセプトも請求できます。他メーカーによっては、負担金は計算するが、「通常の診療とは別に入力してください」なんてソフトもあります。</p>
<p>一度オプト.ワンで体験してみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niigata.optech.jp/%e9%81%b8%e5%ae%9a%e7%99%82%e9%a4%8a%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%87%91%e5%b1%9e%e5%ba%8a%e7%b7%8f%e7%be%a9%e6%ad%af%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>朝日レントゲン工業（株）のCT</title>
		<link>http://niigata.optech.jp/%e6%9c%9d%e6%97%a5%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b2%e3%83%b3%e5%b7%a5%e6%a5%ad%ef%bc%88%e6%a0%aa%ef%bc%89%e3%81%aect/</link>
		<comments>http://niigata.optech.jp/%e6%9c%9d%e6%97%a5%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b2%e3%83%b3%e5%b7%a5%e6%a5%ad%ef%bc%88%e6%a0%aa%ef%bc%89%e3%81%aect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 01:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_ni</dc:creator>
				<category><![CDATA[診療報酬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niigata.optech.jp/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[昨年の12月に出た疑義解釈で、歯科でCTが保険適用になり、問い合わせがよく寄せられます。 朝日レントゲン工業（株）では下記製品が対象のようです。 PSR9000N Alphardシリーズ（Alphard／Alphard  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年の12月に出た疑義解釈で、歯科でCTが保険適用になり、問い合わせがよく寄せられます。<br />
<a href="http://www.asahi-xray.co.jp/" target="_blank">朝日レントゲン工業（株）</a>では下記製品が対象のようです。<span id="more-415"></span></p>
<ul>
<li>PSR9000N</li>
<li>Alphardシリーズ（Alphard／Alphard VEGA）</li>
<li>Aliothシリーズ（Alioth／AliothCM）</li>
<li>AUGEシリーズ<br />
（AUGE ZIO／AUGE ZIO CM／AUGE X ZIO／AUGE X ZIO CM／AUGE ZIOmaxim／AUGE X ZIO maxim）</li>
<li>AZ3000シリーズ（AZ3000CT／AZ3000CTC）</li>
</ul>
<p>種類がいろいろあるようなので、詳しくは<a href="http://www.asahi-xray.co.jp/" target="_blank">朝日レントゲン工業（株）</a>にお問い合わせください。</p>
<p>また、<a href="http://www.asahi-xray.co.jp/" target="_blank">朝日レントゲン工業（株）</a>以外のCTをお使いの場合は<a href="http://www.opt-net.jp/interface.php" target="_blank">各メーカー</a>にお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niigata.optech.jp/%e6%9c%9d%e6%97%a5%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b2%e3%83%b3%e5%b7%a5%e6%a5%ad%ef%bc%88%e6%a0%aa%ef%bc%89%e3%81%aect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>歯科医院で肺炎予防</title>
		<link>http://niigata.optech.jp/%e6%ad%af%e7%a7%91%e5%8c%bb%e9%99%a2%e3%81%a7%e8%82%ba%e7%82%8e%e4%ba%88%e9%98%b2/</link>
		<comments>http://niigata.optech.jp/%e6%ad%af%e7%a7%91%e5%8c%bb%e9%99%a2%e3%81%a7%e8%82%ba%e7%82%8e%e4%ba%88%e9%98%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 07:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opt_ni</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niigata.optech.jp/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[さて、災害の影響で計画停電が実施されたり・・・ 今後は、まともに暖もとれないような状況もありそうです。 寒さが続くと体の抵抗力が落ちる事により、肺炎などさまざまな感染症の恐れもありますのでご注意ください！ ところで、歯周 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さて、<strong>災害</strong>の影響で<strong>計画停電</strong>が実施されたり・・・</p>
<p>今後は、まともに暖もとれないような状況もありそうです。</p>
<p>寒さが続くと体の抵抗力が落ちる事により、<strong>肺炎</strong>などさまざまな感染症の恐れもありますのでご注意ください！</p>
<p>ところで、<a href="http://www.perio999.com/dictionary/aiueo/dysphagia/">歯周病には肺炎のリスクが伴う</a>との事です。</p>
<p>ご存知でしたか？<span id="more-398"></span></p>
<p>心当たりのある方はなるべく早いうちに診察を受け体の健康状態を取り戻しましょう。</p>
<p>最近は<strong>歯科医院</strong>でも<strong>SOAP</strong>（患者さんの視点にたった<strong>診療録</strong>、<strong>カルテ</strong>作成）</p>
<p>の考え方が普及しております。</p>
<p>我々<strong>オプテック新潟</strong>は歯科の<strong>電子カルテ</strong>、<strong>レセプト</strong>システムの<strong>メーカー</strong>であるため、周りにはこんな考え方のユーザー様が増えています</p>
<p>*<strong>SOAP</strong>・・・<strong>ソープ</strong>と読みます。</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>S</strong>・・・患者さんのご意見症状をお伺いします。</p>
<p><strong>O</strong>・・・<strong>歯科ドクター</strong>が実際の医学的な見解をします。</p>
<p><strong>A</strong>・・・その結果で症状を判断します。</p>
<p><strong>P</strong>・・・<strong>歯科ドクターと</strong>患者さんで一緒になり</p>
<p>　　　<strong>診断内容</strong>を確認して今後の予定を決めて行きます。</p>
<p>つまり、患者さんは自分の症状を分かりやすく分析してもらえるので</p>
<p>『自分の言った事でこんな感じで症状を分析してもらっているのだな』と</p>
<p>信頼して<strong>歯科ドクター</strong>と一緒に病気を対策する事ができるので安心できる訳なんですね。</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>歯周病は</strong>、自覚症状も少なくなかなか分からないものです。</p>
<p>最寄の<strong>歯科ドクター</strong>にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niigata.optech.jp/%e6%ad%af%e7%a7%91%e5%8c%bb%e9%99%a2%e3%81%a7%e8%82%ba%e7%82%8e%e4%ba%88%e9%98%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新潟でも計画停電実施か？</title>
		<link>http://niigata.optech.jp/%e6%96%b0%e6%bd%9f%e3%81%a7%e3%82%82%e8%a8%88%e7%94%bb%e5%81%9c%e9%9b%bb%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://niigata.optech.jp/%e6%96%b0%e6%bd%9f%e3%81%a7%e3%82%82%e8%a8%88%e7%94%bb%e5%81%9c%e9%9b%bb%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opt_ni</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niigata.optech.jp/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[本日より、こちら新潟では計画停電が実施される？ようでしたが 実施は突然見合わせる事になったようです。 停電は８つ程のグループにわかれ 本当は朝９：００～１２時の間、夕方５時～８時の間それぞれグループで 実施される為、身構 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本日より、こちら<strong>新潟</strong>では<strong>計画停電</strong>が実施される？ようでしたが</p>
<p>実施は突然見合わせる事になったようです。</p>
<p>停電は８つ程のグループにわかれ</p>
<p>本当は朝９：００～１２時の間、夕方５時～８時の間それぞれグループで</p>
<p>実施される為、身構えておりましたが何事もなく過ぎそうです。</p>
<p><strong>オプテック新潟</strong>ではもちろん各ユーザー様にしてもかなりの混乱をきたしております。<span id="more-395"></span></p>
<p>停電なら停電と確実に決まっていればまだ良いのですが・・・</p>
<p>しかし、<strong>カルテ</strong>、<strong>レセプト</strong>、<strong>レントゲン</strong>にしても今はコンピュータで動かしています。</p>
<p>気を抜いていると今度は本当にバツっと電気が落ちる事もあり</p>
<p>注意が必要です。</p>
<p>特にコンピュータ類はデータ破損の恐れがありますので</p>
<p><strong>計画停電</strong>実施の前には事前に余裕をもって電源OFFでお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niigata.optech.jp/%e6%96%b0%e6%bd%9f%e3%81%a7%e3%82%82%e8%a8%88%e7%94%bb%e5%81%9c%e9%9b%bb%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東日本大震災　あまりにもひどい</title>
		<link>http://niigata.optech.jp/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e3%80%80%e3%81%82%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%82%82%e3%81%b2%e3%81%a9%e3%81%84/</link>
		<comments>http://niigata.optech.jp/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e3%80%80%e3%81%82%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%82%82%e3%81%b2%e3%81%a9%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opt_ni</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niigata.optech.jp/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[恐ろしい悲惨な震災でした。 こちら新潟では十日町方面にて雪崩やがけ崩れなどの被害が出ております。 私在住の新潟市では目だった被害が出ておりません。 被災された方々においては心より本当にお見舞い申し上げます。 地震の揺れも [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>恐ろしい悲惨な震災でした。</p>
<p>こちら新潟では十日町方面にて雪崩やがけ崩れなどの被害が出ております。</p>
<p>私在住の新潟市では目だった被害が出ておりません。</p>
<p>被災された方々においては心より本当にお見舞い申し上げます。<span id="more-382"></span></p>
<p>地震の揺れもさることながら津波がここまで恐ろしい現象だとは。。。</p>
<p>完全に想像を大きく上回っています。</p>
<p>知人も被災しました。</p>
<p>連絡がもとれて、無事が確認できたときは本当に安堵しました。</p>
<p>日本で起きた現象とは考えられない程のショッキングな出来事でした。</p>
